Trigger Dump
These are all of the triggers from the game's .dat
files.
Global Trigger Summary
Keys in TRIGGER
are case-insensitive, but best practice is to always use UPPERCASE (e.g. TRIGGER._GARAGE_SCHOOLGROUNDS
).
# | Trigger Key | Lua Access | Files |
---|---|---|---|
1 | 1_01_BullyTrig | TRIGGER._1_01_BULLYTRIG | 1_01.dat |
2 | 1_01_CHECKOBJS1 | TRIGGER._1_01_CHECKOBJS1 | 1_01.dat |
3 | 1_01_FightTrigger | TRIGGER._1_01_FIGHTTRIGGER | 1_01.dat |
4 | 1_01_ParkDoor | TRIGGER._1_01_PARKDOOR | 1_01.dat |
5 | 1_01_PrincOffice | TRIGGER._1_01_PRINCOFFICE | 1_01.dat |
6 | 1_01_SchoolTrig | TRIGGER._1_01_SCHOOLTRIG | 1_01.dat |
7 | 1_02B_bathroom | TRIGGER._1_02B_BATHROOM | 1_02B.dat |
8 | 1_02B_cafeMessage | TRIGGER._1_02B_CAFEMESSAGE | 1_02B.dat |
9 | 1_02B_constTether | TRIGGER._1_02B_CONSTTETHER | 1_02B.dat |
10 | 1_02B_disablePOI | TRIGGER._1_02B_DISABLEPOI | 1_02B.dat |
11 | 1_02B_euniceKiss | TRIGGER._1_02B_EUNICEKISS | 1_02B.dat |
12 | 1_02B_excluderLocker | TRIGGER._1_02B_EXCLUDERLOCKER | 1_02B.dat |
13 | 1_02B_lockerMessage | TRIGGER._1_02B_LOCKERMESSAGE | 1_02B.dat |
14 | 1_02B_lockerMessage02 | TRIGGER._1_02B_LOCKERMESSAGE02 | 1_02B.dat |
15 | 1_02B_objCafe | TRIGGER._1_02B_OBJCAFE | 1_02B.dat |
16 | 1_02B_objLocker | TRIGGER._1_02B_OBJLOCKER | 1_02B.dat |
17 | 1_02B_objSocial | TRIGGER._1_02B_OBJSOCIAL | 1_02B.dat |
18 | 1_02B_recruitGary | TRIGGER._1_02B_RECRUITGARY | 1_02B.dat |
19 | 1_02B_socialMessage | TRIGGER._1_02B_SOCIALMESSAGE | 1_02B.dat |
20 | 1_02B_warn01 | TRIGGER._1_02B_WARN01 | 1_02B.dat |
21 | 1_02B_warn02 | TRIGGER._1_02B_WARN02 | 1_02B.dat |
22 | 1_02B_warn03 | TRIGGER._1_02B_WARN03 | 1_02B.dat |
23 | 1_02B_warn04 | TRIGGER._1_02B_WARN04 | 1_02B.dat |
24 | 1_02_FightArea | TRIGGER._1_02_FIGHTAREA | 1_02.dat |
25 | 1_02_PopulationTrig | TRIGGER._1_02_POPULATIONTRIG | 1_02.dat |
26 | 1_02_RusselTease | TRIGGER._1_02_RUSSELTEASE | 1_02.dat |
27 | 1_02_SchoolTrig | TRIGGER._1_02_SCHOOLTRIG | 1_02.dat |
28 | 1_02_TrainArea | TRIGGER._1_02_TRAINAREA | 1_02.dat |
29 | 1_03_AutoShopArea | TRIGGER._1_03_AUTOSHOPAREA | 1_03.dat |
30 | 1_03_DavisRegisterHit | TRIGGER._1_03_DAVISREGISTERHIT | 1_03.dat |
31 | 1_03_DavisRun | TRIGGER._1_03_DAVISRUN | 1_03.dat |
32 | 1_03_FailTrigger01 | TRIGGER._1_03_FAILTRIGGER01 | 1_03.dat |
33 | 1_03_FailTrigger02 | TRIGGER._1_03_FAILTRIGGER02 | 1_03.dat |
34 | 1_03_FalTrigger04 | TRIGGER._1_03_FALTRIGGER04 | 1_03.dat |
35 | 1_03_Fight1 | TRIGGER._1_03_FIGHT1 | 1_03.dat |
36 | 1_03_Fight3 | TRIGGER._1_03_FIGHT3 | 1_03.dat |
37 | 1_03_Fight4 | TRIGGER._1_03_FIGHT4 | 1_03.dat |
38 | 1_03_Fight5 | TRIGGER._1_03_FIGHT5 | 1_03.dat |
39 | 1_03_FrontGate | TRIGGER._1_03_FRONTGATE | 1_03.dat |
40 | 1_03_GameArea | TRIGGER._1_03_GAMEAREA | 1_03.dat |
41 | 1_03_Garage02 | TRIGGER._1_03_GARAGE02 | 1_03.dat |
42 | 1_03_Garage03 | TRIGGER._1_03_GARAGE03 | 1_03.dat |
43 | 1_03_GarbageCan02 | TRIGGER._1_03_GARBAGECAN02 | 1_03.dat |
44 | 1_03_GarbageCan05 | TRIGGER._1_03_GARBAGECAN05 | 1_03.dat |
45 | 1_03_GarbageCan06 | TRIGGER._1_03_GARBAGECAN06 | 1_03.dat |
46 | 1_03_GarbageCan07 | TRIGGER._1_03_GARBAGECAN07 | 1_03.dat |
47 | 1_03_JumpTut01 | TRIGGER._1_03_JUMPTUT01 | 1_03.dat |
48 | 1_03_KeepPedTrigger | TRIGGER._1_03_KEEPPEDTRIGGER | 1_03.dat |
49 | 1_03_Ladder_Drop | TRIGGER._1_03_LADDER_DROP | 1_03.dat |
50 | 1_03_PeterTrigger | TRIGGER._1_03_PETERTRIGGER | 1_03.dat |
51 | 1_03_SchoolYard | TRIGGER._1_03_SCHOOLYARD | 1_03.dat |
52 | 1_03_barelLad | TRIGGER._1_03_BARELLAD | 1_03.dat |
53 | 1_04_BottleNIS | TRIGGER._1_04_BOTTLENIS | 1_04.dat |
54 | 1_04_BottleShootArea | TRIGGER._1_04_BOTTLESHOOTAREA | 1_04.dat |
55 | 1_04_BottleZone | TRIGGER._1_04_BOTTLEZONE | 1_04.dat |
56 | 1_04_FieldTrig | TRIGGER._1_04_FIELDTRIG | 1_04.dat |
57 | 1_04_NemSitDown | TRIGGER._1_04_NEMSITDOWN | 1_04.dat |
58 | 1_04_Parking | TRIGGER._1_04_PARKING | 1_04.dat |
59 | 1_04_Soda_Nerd | TRIGGER._1_04_SODA_NERD | SodaNerd.dat |
60 | 1_04_SuppressFieldPop | TRIGGER._1_04_SUPPRESSFIELDPOP | 1_04.dat |
61 | 1_04_SuppressParkingPop | TRIGGER._1_04_SUPPRESSPARKINGPOP | 1_04.dat |
62 | 1_04_tree1_trig | TRIGGER._1_04_TREE1_TRIG | 1_04.dat |
63 | 1_04_tree2_trig | TRIGGER._1_04_TREE2_TRIG | 1_04.dat |
64 | 1_04_tree_sit | TRIGGER._1_04_TREE_SIT | 1_04.dat |
65 | 1_05B_algieLocker | TRIGGER._1_05B_ALGIELOCKER | 1_05b.dat |
66 | 1_05B_algieStall | TRIGGER._1_05B_ALGIESTALL | 1_05b.dat |
67 | 1_05B_areaSecondFloorBR | TRIGGER._1_05B_AREASECONDFLOORBR | 1_05b.dat |
68 | 1_05B_bathroomFirstFloor | TRIGGER._1_05B_BATHROOMFIRSTFLOOR | 1_05b.dat |
69 | 1_05B_bathroomSecondFloor | TRIGGER._1_05B_BATHROOMSECONDFLOOR | 1_05b.dat |
70 | 1_05B_firstFloorAmbientOff | TRIGGER._1_05B_FIRSTFLOORAMBIENTOFF | 1_05b.dat |
71 | 1_05B_firstFloorAmbientOn | TRIGGER._1_05B_FIRSTFLOORAMBIENTON | 1_05b.dat |
72 | 1_05B_firstFloorGirlsBR | TRIGGER._1_05B_FIRSTFLOORGIRLSBR | 1_05b.dat |
73 | 1_05B_loadSmoke | TRIGGER._1_05B_LOADSMOKE | 1_05b.dat |
74 | 1_05B_secondFloorGirlsBR | TRIGGER._1_05B_SECONDFLOORGIRLSBR | 1_05b.dat |
75 | 1_05_backDoorOff | TRIGGER._1_05_BACKDOOROFF | 1_05.dat |
76 | 1_05_frontDoorOff | TRIGGER._1_05_FRONTDOOROFF | 1_05.dat |
77 | 1_05_triggerJockPack | TRIGGER._1_05_TRIGGERJOCKPACK | 1_05.dat |
78 | 1_05_triggerJockPackWarning | TRIGGER._1_05_TRIGGERJOCKPACKWARNING | 1_05.dat |
79 | 1_05_triggerJocksNearFront | TRIGGER._1_05_TRIGGERJOCKSNEARFRONT | 1_05.dat |
80 | 1_05_triggerJocksNearLibrary | TRIGGER._1_05_TRIGGERJOCKSNEARLIBRARY | 1_05.dat |
81 | 1_07_BUCKY_BOUND | TRIGGER._1_07_BUCKY_BOUND | 1_07.dat |
82 | 1_07_FightTrigger | TRIGGER._1_07_FIGHTTRIGGER | 1_07.dat |
83 | 1_07_GateTrig | TRIGGER._1_07_GATETRIG | 1_07.dat |
84 | 1_07_Gate_T | TRIGGER._1_07_GATE_T | 1_07.dat |
85 | 1_07_Library_Door | TRIGGER._1_07_LIBRARY_DOOR | 1_07.dat |
86 | 1_07_NEAR_PARKING_LOT | TRIGGER._1_07_NEAR_PARKING_LOT | 1_07.dat |
87 | 1_07_NoAmbientPeds | TRIGGER._1_07_NOAMBIENTPEDS | 1_07.dat |
88 | 1_07_SpawnZone | TRIGGER._1_07_SPAWNZONE | 1_07.dat |
89 | 1_07_Spawner01 | TRIGGER._1_07_SPAWNER01 | 1_07.dat |
90 | 1_07_Spawner02 | TRIGGER._1_07_SPAWNER02 | 1_07.dat |
91 | 1_07_Spawner03 | TRIGGER._1_07_SPAWNER03 | 1_07.dat |
92 | 1_07_Spawner04 | TRIGGER._1_07_SPAWNER04 | 1_07.dat |
93 | 1_07_Spawner05 | TRIGGER._1_07_SPAWNER05 | 1_07.dat |
94 | 1_07_Spawner06 | TRIGGER._1_07_SPAWNER06 | 1_07.dat |
95 | 1_07_ToolBox01 | TRIGGER._1_07_TOOLBOX01 | 1_07.dat |
96 | 1_08_BathroomLocker | TRIGGER._1_08_BATHROOMLOCKER | 1_08.dat |
97 | 1_08_CafTrig | TRIGGER._1_08_CAFTRIG | 1_08.dat |
98 | 1_08_GYMGIRLWASH | TRIGGER._1_08_GYMGIRLWASH | 1_08.dat |
99 | 1_08_JimmyLeft | TRIGGER._1_08_JIMMYLEFT | 1_08.dat |
100 | 1_09_AisleLeft | TRIGGER._1_09_AISLELEFT | 1_09.dat |
101 | 1_09_AisleRight | TRIGGER._1_09_AISLERIGHT | 1_09.dat |
102 | 1_09_BoxLeft1 | TRIGGER._1_09_BOXLEFT1 | 1_09.dat |
103 | 1_09_BoxLeft2 | TRIGGER._1_09_BOXLEFT2 | 1_09.dat |
104 | 1_09_BoxRight1 | TRIGGER._1_09_BOXRIGHT1 | 1_09.dat |
105 | 1_09_BoxRight2 | TRIGGER._1_09_BOXRIGHT2 | 1_09.dat |
106 | 1_09_Catwalk1 | TRIGGER._1_09_CATWALK1 | 1_09.dat |
107 | 1_09_StageLeft | TRIGGER._1_09_STAGELEFT | 1_09.dat |
108 | 1_09_StageRight | TRIGGER._1_09_STAGERIGHT | 1_09.dat |
109 | 1_10_BasementDoor | TRIGGER._1_10_BASEMENTDOOR | 1_10.dat |
110 | 1_10_BullyTrigger | TRIGGER._1_10_BULLYTRIGGER | 1_10.dat |
111 | 1_10_CrouchHint | TRIGGER._1_10_CROUCHHINT | 1_10.dat |
112 | 1_10_GARY_TURN_OFF_ELEC | TRIGGER._1_10_GARY_TURN_OFF_ELEC | 1_10.dat |
113 | 1_10_InCage | TRIGGER._1_10_INCAGE | 1_10.dat |
114 | 1_10_NearHole | TRIGGER._1_10_NEARHOLE | 1_10.dat |
115 | 1_10_Near_BasementDoor | TRIGGER._1_10_NEAR_BASEMENTDOOR | 1_10.dat |
116 | 1_10_TheHole | TRIGGER._1_10_THEHOLE | 1_10.dat |
117 | 1_10_almost_complete | TRIGGER._1_10_ALMOST_COMPLETE | 1_10.dat |
118 | 1_10_atFurnace | TRIGGER._1_10_ATFURNACE | 1_10.dat |
119 | 1_10_aud_2 | TRIGGER._1_10_AUD_2 | 1_10.dat |
120 | 1_10_crawl_elec | TRIGGER._1_10_CRAWL_ELEC | 1_10.dat |
121 | 1_10_exit_cage | TRIGGER._1_10_EXIT_CAGE | 1_10.dat |
122 | 1_10_ring_peds | TRIGGER._1_10_RING_PEDS | 1_10.dat |
123 | 1_10_room0 | TRIGGER._1_10_ROOM0 | 1_10.dat |
124 | 1_10_room1 | TRIGGER._1_10_ROOM1 | 1_10.dat |
125 | 1_10_room2 | TRIGGER._1_10_ROOM2 | 1_10.dat |
126 | 1_10_room3 | TRIGGER._1_10_ROOM3 | 1_10.dat |
127 | 1_10_room4 | TRIGGER._1_10_ROOM4 | 1_10.dat |
128 | 1_11X1_bullies | TRIGGER._1_11X1_BULLIES | 1_11x1.dat |
129 | 1_11X1_outside | TRIGGER._1_11X1_OUTSIDE | 1_11x1.dat |
130 | 1_11X1_pete | TRIGGER._1_11X1_PETE | 1_11x1.dat |
131 | 1_11x2_chadAttack | TRIGGER._1_11X2_CHADATTACK | 1_11x2.dat |
132 | 1_11x2_garden | TRIGGER._1_11X2_GARDEN | 1_11x2.dat |
133 | 1_11x2_shitTarget | TRIGGER._1_11X2_SHITTARGET | 1_11x2.dat |
134 | 1_11xp_DeadRat | TRIGGER._1_11XP_DEADRAT | 1_11xp.dat |
135 | 1_11xp_F4000 | TRIGGER._1_11XP_F4000 | 1_11xp.dat |
136 | 1_11xp_Firecracker | TRIGGER._1_11XP_FIRECRACKER | 1_11xp.dat |
137 | 1_11xp_ItchPowder | TRIGGER._1_11XP_ITCHPOWDER | 1_11xp.dat |
138 | 1_11xp_JokeCandy | TRIGGER._1_11XP_JOKECANDY | 1_11xp.dat |
139 | 1_11xp_KickMe | TRIGGER._1_11XP_KICKME | 1_11xp.dat |
140 | 1_11xp_Marbles | TRIGGER._1_11XP_MARBLES | 1_11xp.dat |
141 | 1_11xp_StinkBomb | TRIGGER._1_11XP_STINKBOMB | 1_11xp.dat |
142 | 1_G1_BeatriceWarning | TRIGGER._1_G1_BEATRICEWARNING | 1_G1_new.dat |
143 | 1_G1_MathProxy | TRIGGER._1_G1_MATHPROXY | 1_G1_new.dat |
144 | 1_G1_StaffProxy | TRIGGER._1_G1_STAFFPROXY | 1_G1_new.dat |
145 | 1_S01_Bathroom | TRIGGER._1_S01_BATHROOM | 1_S01.dat |
146 | 1_S01_BathroomSetup | TRIGGER._1_S01_BATHROOMSETUP | 1_S01.dat |
147 | 1_S01_Bottle_Trig_Bath | TRIGGER._1_S01_BOTTLE_TRIG_BATH | 1_S01.dat |
148 | 1_S01_Bottle_Trig_Cafe | TRIGGER._1_S01_BOTTLE_TRIG_CAFE | 1_S01.dat |
149 | 1_S01_Bottle_Trig_Case | TRIGGER._1_S01_BOTTLE_TRIG_CASE | 1_S01.dat |
150 | 1_S01_Cafe | TRIGGER._1_S01_CAFE | 1_S01.dat |
151 | 1_S01_Create_Edna | TRIGGER._1_S01_CREATE_EDNA | 1_S01.dat |
152 | 1_S01_Glass | TRIGGER._1_S01_GLASS | 1_S01.dat |
153 | 1_S01_HattrickDelete | TRIGGER._1_S01_HATTRICKDELETE | 1_S01.dat |
154 | 1_S01_Kitchen | TRIGGER._1_S01_KITCHEN | 1_S01.dat |
155 | 1_S01_Phillips_Return | TRIGGER._1_S01_PHILLIPS_RETURN | 1_S01.dat |
156 | 1_S01_PlayerBlocking | TRIGGER._1_S01_PLAYERBLOCKING | 1_S01.dat |
157 | 1_S01_Prefect1 | TRIGGER._1_S01_PREFECT1 | 1_S01.dat |
158 | 1_S01_Prefect_8_1_Spawn | TRIGGER._1_S01_PREFECT_8_1_SPAWN | 1_S01.dat |
159 | 1_S01_Prefect_Running1 | TRIGGER._1_S01_PREFECT_RUNNING1 | 1_S01.dat |
160 | 1_S01_Prefect_Running1_Delete | TRIGGER._1_S01_PREFECT_RUNNING1_DELETE | 1_S01.dat |
161 | 1_S01_TrophySetup | TRIGGER._1_S01_TROPHYSETUP | 1_S01.dat |
162 | 1_g1_Locker | TRIGGER._1_G1_LOCKER | 1_G1_new.dat |
163 | 2_01_EdnaFacePlayer | TRIGGER._2_01_EDNAFACEPLAYER | 2_01.dat |
164 | 2_01_GreaserTrig | TRIGGER._2_01_GREASERTRIG | 2_01.dat |
165 | 2_01_GreaserTrig2 | TRIGGER._2_01_GREASERTRIG2 | 2_01.dat |
166 | 2_01_MOUNTBIKE | TRIGGER._2_01_MOUNTBIKE | 2_01.dat |
167 | 2_01_PreppyTrig | TRIGGER._2_01_PREPPYTRIG | 2_01.dat |
168 | 2_01_PreppyTrig2 | TRIGGER._2_01_PREPPYTRIG2 | 2_01.dat |
169 | 2_01_StartCopfight | TRIGGER._2_01_STARTCOPFIGHT | 2_01.dat |
170 | 2_01_TutPlay1 | TRIGGER._2_01_TUTPLAY1 | 2_01.dat |
171 | 2_01_tutOff | TRIGGER._2_01_TUTOFF | 2_01.dat |
172 | 2_01_tutOff2 | TRIGGER._2_01_TUTOFF2 | 2_01.dat |
173 | 2_02_returnComic | TRIGGER._2_02_RETURNCOMIC | 2_02.dat |
174 | 2_02_schoolParking | TRIGGER._2_02_SCHOOLPARKING | 2_02.dat |
175 | 2_03_BRTadTrigger | TRIGGER._2_03_BRTADTRIGGER | 2_03.dat |
176 | 2_03_Back_Gate | TRIGGER._2_03_BACK_GATE | 2_03.dat |
177 | 2_03_Back_Unlock | TRIGGER._2_03_BACK_UNLOCK | 2_03.dat |
178 | 2_03_Backyard | TRIGGER._2_03_BACKYARD | 2_03.dat |
179 | 2_03_FrontDoorTrigger | TRIGGER._2_03_FRONTDOORTRIGGER | 2_03.dat |
180 | 2_03_FrontGateArea | TRIGGER._2_03_FRONTGATEAREA | 2_03.dat |
181 | 2_03_FrontYard | TRIGGER._2_03_FRONTYARD | 2_03.dat |
182 | 2_03_Front_Unlock | TRIGGER._2_03_FRONT_UNLOCK | 2_03.dat |
183 | 2_03_RearDoorTrigger | TRIGGER._2_03_REARDOORTRIGGER | 2_03.dat |
184 | 2_03_RearGateArea | TRIGGER._2_03_REARGATEAREA | 2_03.dat |
185 | 2_03_TadHouse | TRIGGER._2_03_TADHOUSE | 2_03.dat |
186 | 2_03_TadNIS | TRIGGER._2_03_TADNIS | 2_03.dat |
187 | 2_03_TadsBlock | TRIGGER._2_03_TADSBLOCK | 2_03.dat |
188 | 2_04_BarrelFire01 | TRIGGER._2_04_BARRELFIRE01 | 2_04.dat |
189 | 2_04_BarrelFire02 | TRIGGER._2_04_BARRELFIRE02 | 2_04.dat |
190 | 2_04_BarrelFire03 | TRIGGER._2_04_BARRELFIRE03 | 2_04.dat |
191 | 2_04_BarrelFire04 | TRIGGER._2_04_BARRELFIRE04 | 2_04.dat |
192 | 2_04_BarrelFire05 | TRIGGER._2_04_BARRELFIRE05 | 2_04.dat |
193 | 2_04_BarrelFire06 | TRIGGER._2_04_BARRELFIRE06 | 2_04.dat |
194 | 2_04_CHEATER_1_ZONE | TRIGGER._2_04_CHEATER_1_ZONE | 2_04_Bus.dat |
195 | 2_04_CHEATER_2_ZONE | TRIGGER._2_04_CHEATER_2_ZONE | 2_04_Bus.dat |
196 | 2_04_CHEATER_3_ZONE | TRIGGER._2_04_CHEATER_3_ZONE | 2_04_Bus.dat |
197 | 2_04_CHEATER_4_ZONE | TRIGGER._2_04_CHEATER_4_ZONE | 2_04_Bus.dat |
198 | 2_04_ChangeBeach | TRIGGER._2_04_CHANGEBEACH | 2_04.dat |
199 | 2_04_DormDoor | TRIGGER._2_04_DORMDOOR | 2_04.dat |
200 | 2_04_TireFire01b | TRIGGER._2_04_TIREFIRE01B | 2_04.dat |
201 | 2_04_TireFire02b | TRIGGER._2_04_TIREFIRE02B | 2_04.dat |
202 | 2_04_TireFire03b | TRIGGER._2_04_TIREFIRE03B | 2_04.dat |
203 | 2_05_BACKGATE | TRIGGER._2_05_BACKGATE | 2_05_new.dat |
204 | 2_05_EggStashArea | TRIGGER._2_05_EGGSTASHAREA | 2_05_new.dat |
205 | 2_05_FRONTGATE | TRIGGER._2_05_FRONTGATE | 2_05_new.dat |
206 | 2_05_FrontExit | TRIGGER._2_05_FRONTEXIT | 2_05_new.dat |
207 | 2_05_RecruitRussell | TRIGGER._2_05_RECRUITRUSSELL | 2_05_new.dat |
208 | 2_05_RichArea | TRIGGER._2_05_RICHAREA | 2_05_new.dat |
209 | 2_05_Room1 | TRIGGER._2_05_ROOM1 | 2_05_new.dat |
210 | 2_05_Room2 | TRIGGER._2_05_ROOM2 | 2_05_new.dat |
211 | 2_05_Room3 | TRIGGER._2_05_ROOM3 | 2_05_new.dat |
212 | 2_05_Room4 | TRIGGER._2_05_ROOM4 | 2_05_new.dat |
213 | 2_05_Room5 | TRIGGER._2_05_ROOM5 | 2_05_new.dat |
214 | 2_05_Room6 | TRIGGER._2_05_ROOM6 | 2_05_new.dat |
215 | 2_05_RussellOffBike | TRIGGER._2_05_RUSSELLOFFBIKE | 2_05_new.dat |
216 | 2_05_TadsBlock | TRIGGER._2_05_TADSBLOCK | 2_05_new.dat |
217 | 2_05_TadsYard | TRIGGER._2_05_TADSYARD | 2_05_new.dat |
218 | 2_05_Tree01 | TRIGGER._2_05_TREE01 | 2_05_new.dat |
219 | 2_05_Tree02 | TRIGGER._2_05_TREE02 | 2_05_new.dat |
220 | 2_05_WallBreak01 | TRIGGER._2_05_WALLBREAK01 | 2_05_new.dat |
221 | 2_05_WallBreak02 | TRIGGER._2_05_WALLBREAK02 | 2_05_new.dat |
222 | 2_06_BikeZone | TRIGGER._2_06_BIKEZONE | 2_06.dat |
223 | 2_06_Theater | TRIGGER._2_06_THEATER | 2_06.dat |
224 | 2_07_GORD_ON_DOCK | TRIGGER._2_07_GORD_ON_DOCK | 2_07_BeachA.dat |
225 | 2_07_OUTSIDEDOOR | TRIGGER._2_07_OUTSIDEDOOR | 2_07_BeachA.dat |
226 | 2_07_OUT_OF_AREA | TRIGGER._2_07_OUT_OF_AREA | 2_07_BeachA.dat |
227 | 2_07_OUT_OF_AREA_WARN | TRIGGER._2_07_OUT_OF_AREA_WARN | 2_07_BeachA.dat |
228 | 2_07_PREPPY_NINJA_TRIG | TRIGGER._2_07_PREPPY_NINJA_TRIG | 2_07_BeachA.dat |
229 | 2_07_REAR_PIER | TRIGGER._2_07_REAR_PIER | 2_07_BeachA.dat |
230 | 2_07_behindDoor | TRIGGER._2_07_BEHINDDOOR | 2_07_BeachA.dat |
231 | 2_08_BifAttackTrig | TRIGGER._2_08_BIFATTACKTRIG | 2_08.dat |
232 | 2_08_DoorStairs | TRIGGER._2_08_DOORSTAIRS | 2_08.dat |
233 | 2_08_FirstFloorTrig | TRIGGER._2_08_FIRSTFLOORTRIG | 2_08.dat |
234 | 2_08_FoyeurDoor | TRIGGER._2_08_FOYEURDOOR | 2_08.dat |
235 | 2_08_PlantTarget | TRIGGER._2_08_PLANTTARGET | 2_08.dat |
236 | 2_08_SecndFloorTrig | TRIGGER._2_08_SECNDFLOORTRIG | 2_08.dat |
237 | 2_08_SolariumEntrance | TRIGGER._2_08_SOLARIUMENTRANCE | 2_08.dat |
238 | 2_08_StairPreppy | TRIGGER._2_08_STAIRPREPPY | 2_08.dat |
239 | 2_08_ThrdFloorTrig | TRIGGER._2_08_THRDFLOORTRIG | 2_08.dat |
240 | 2_08_ToSolarium | TRIGGER._2_08_TOSOLARIUM | 2_08.dat |
241 | 2_08_TriggerStairs | TRIGGER._2_08_TRIGGERSTAIRS | 2_08.dat |
242 | 2_B_BOSS_FIGHT | TRIGGER._2_B_BOSS_FIGHT | 2_B.dat |
243 | 2_B_BOSS_FIGHT_INTRO | TRIGGER._2_B_BOSS_FIGHT_INTRO | 2_B.dat |
244 | 2_B_DRBRACE_DOOR | TRIGGER._2_B_DRBRACE_DOOR | 2_B.dat |
245 | 2_B_DRBRACE_DOOR01 | TRIGGER._2_B_DRBRACE_DOOR01 | 2_B.dat |
246 | 2_B_PLAYER_NEAR_BAR | TRIGGER._2_B_PLAYER_NEAR_BAR | 2_B.dat |
247 | 2_B_SECOND_ATTACK | TRIGGER._2_B_SECOND_ATTACK | 2_B.dat |
248 | 2_B_Tether | TRIGGER._2_B_TETHER | 2_B.dat |
249 | 2_G2_ballToss | TRIGGER._2_G2_BALLTOSS | 2_G2.dat |
250 | 2_G2_ballTossExcluderInside | TRIGGER._2_G2_BALLTOSSEXCLUDERINSIDE | Global.dat |
251 | 2_G2_ballTossExcluderOutside | TRIGGER._2_G2_BALLTOSSEXCLUDEROUTSIDE | Global.dat |
252 | 2_G2_dunkExcluderOutside | TRIGGER._2_G2_DUNKEXCLUDEROUTSIDE | Global.dat |
253 | 2_G2_dunkTank | TRIGGER._2_G2_DUNKTANK | 2_G2.dat |
254 | 2_G2_excluderCoaster | TRIGGER._2_G2_EXCLUDERCOASTER | 2_G2.dat |
255 | 2_G2_excluderFerris | TRIGGER._2_G2_EXCLUDERFERRIS | 2_G2.dat |
256 | 2_G2_excluderSquid | TRIGGER._2_G2_EXCLUDERSQUID | 2_G2.dat |
257 | 2_G2_freakShow | TRIGGER._2_G2_FREAKSHOW | 2_G2.dat |
258 | 2_G2_highStriker | TRIGGER._2_G2_HIGHSTRIKER | 2_G2.dat |
259 | 2_G2_pinkyAngryFail | TRIGGER._2_G2_PINKYANGRYFAIL | 2_G2.dat |
260 | 2_G2_pinkyArrived | TRIGGER._2_G2_PINKYARRIVED | 2_G2.dat |
261 | 2_G2_shootingExcluderInside | TRIGGER._2_G2_SHOOTINGEXCLUDERINSIDE | Global.dat |
262 | 2_G2_shootingExcluderOutside | TRIGGER._2_G2_SHOOTINGEXCLUDEROUTSIDE | Global.dat |
263 | 2_G2_shootingGallery | TRIGGER._2_G2_SHOOTINGGALLERY | 2_G2.dat |
264 | 2_G2_ticketShop | TRIGGER._2_G2_TICKETSHOP | 2_G2.dat |
265 | 2_S02CarSpeedup | TRIGGER._2_S02CARSPEEDUP | 2_S02.dat |
266 | 2_S02_CarFailTrigger | TRIGGER._2_S02_CARFAILTRIGGER | 2_S02.dat |
267 | 2_S02_CarInDriveway | TRIGGER._2_S02_CARINDRIVEWAY | 2_S02.dat |
268 | 2_S02_CarInit | TRIGGER._2_S02_CARINIT | 2_S02.dat |
269 | 2_S02_CarTrigger | TRIGGER._2_S02_CARTRIGGER | 2_S02.dat |
270 | 2_S02_Cop1 | TRIGGER._2_S02_COP1 | 2_S02.dat |
271 | 2_S02_Cop_Car1_Stop | TRIGGER._2_S02_COP_CAR1_STOP | 2_S02.dat |
272 | 2_S02_Cop_Car2_Stop | TRIGGER._2_S02_COP_CAR2_STOP | 2_S02.dat |
273 | 2_S02_End_Trigger1 | TRIGGER._2_S02_END_TRIGGER1 | 2_S02.dat |
274 | 2_S02_HATTRICKYARD | TRIGGER._2_S02_HATTRICKYARD | 2_S02.dat |
275 | 2_S02_HattrickNIS | TRIGGER._2_S02_HATTRICKNIS | 2_S02.dat |
276 | 2_S02_Intro_Failure | TRIGGER._2_S02_INTRO_FAILURE | 2_S02.dat |
277 | 2_S02_PathVolume | TRIGGER._2_S02_PATHVOLUME | 2_S02.dat |
278 | 2_S04Sheet3NIS | TRIGGER._2_S04SHEET3NIS | 2_S04.dat |
279 | 2_S04_AutoShopArea | TRIGGER._2_S04_AUTOSHOPAREA | 2_S04.dat |
280 | 2_S04_LibraryJump | TRIGGER._2_S04_LIBRARYJUMP | 2_S04.dat |
281 | 2_S04_Nerd_Escape | TRIGGER._2_S04_NERD_ESCAPE | 2_S04.dat |
282 | 2_S04_SchoolPop | TRIGGER._2_S04_SCHOOLPOP | 2_S04.dat |
283 | 2_S04_Sheet1 | TRIGGER._2_S04_SHEET1 | 2_S04.dat |
284 | 2_S04_Sheet2 | TRIGGER._2_S04_SHEET2 | 2_S04.dat |
285 | 2_S04_Sheet3 | TRIGGER._2_S04_SHEET3 | 2_S04.dat |
286 | 2_S04_Sheet3Create | TRIGGER._2_S04_SHEET3CREATE | 2_S04.dat |
287 | 2_S04_Sheet3Outer | TRIGGER._2_S04_SHEET3OUTER | 2_S04.dat |
288 | 2_S04_Sheet4 | TRIGGER._2_S04_SHEET4 | 2_S04.dat |
289 | 2_S04_Sheet4Inner | TRIGGER._2_S04_SHEET4INNER | 2_S04.dat |
290 | 2_S04_Sheet5E1 | TRIGGER._2_S04_SHEET5E1 | 2_S04.dat |
